Size Chart Obey
MEN'S TOPS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 35 - 36" | 37 - 38" | 39 - 40" | 41 - 43" | 44 - 46" |
WAIST | 30 - 31" | 32 - 33" | 34 - 35" | 36 - 38" | 39 - 41" |
HIP | 36 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" | 42 - 44" | 45 - 47" |
MEN'S TOPS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 35 - 36" | 37 - 38" | 39 - 40" | 41 - 43" | 44 - 46" |
WAIST | 30 - 31" | 32 - 33" | 34 - 35" | 36 - 38" | 39 - 41" |
HIP | 36 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" | 42 - 44" | 45 - 47" |
Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle novità, gli eventi, le promo e i segreti!